مشخصاتXiaomi Mi 10 Pro 128GB
مشخصات کلی | |
---|---|
وزن | 218 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
صفحه نمایش | |
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر +) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت و 256 گیگابایت |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
درگاه حافظه | خیر |
دوربین | |
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 8K@30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps |
صدا | |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع باتری 33 وات |
قابلیتها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / 5G |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive |
GPS | بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.